2024년 2월 27일
[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 7.5 kW, 3 Phase, 460 V, 17 A, VFD17AME43AFSAA 델타 인버터
[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 7.5 kW, 3 Phase, 460 V, 17 A, VFD17AME43AFSAA 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 7.5 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 460 V |
| Current Rating | 17 A |
| Series | VFD-ME |
| Field Bus Communication Type | Modbus RS485 |
| IP Rating | IP20 |
| Output Frequency | 0 → 599Hz |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 0.75 kW, 1 Phase, 230 V ac, 5.1 A, VFD007E21T 델타 인버터
[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 0.75 kW, 1 Phase, 230 V ac, 5.1 A, VFD007E21T 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 0.75 kW |
| Phase | 1 |
| Supply Voltage | 230 V |
| Current Rating | 5.1 A, 9.7 A |
| For Use With | 0.75 kW AC Motor |
| Series | VFD-E |
| Field Bus Communication Type | RS485 ModBus |
| IP Rating | IP20 |
| Output Frequency | 0 → 600 Hz |
| STO | No |
| Filter Included | Yes |
| Control Panel | Yes |
| Overall Depth | 152mm |
| Overall Length | 142mm |
| Overall Width | 72mm |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 15 kW, 3 Phase, 400 V ac, 32 A, VFD150FP4EA-52S 델타 인버터
[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 15 kW, 3 Phase, 400 V ac, 32 A, VFD150FP4EA-52S 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 15 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 400 V ac |
| Current Rating | 32 A |
| For Use With | Cooling Systems, Fans, HVAC, Pumps |
| Series | CFP2000 |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 0.75 kW, 1 Phase, 230 V, 4.8 A, VFD4A8ME21AFSAA 델타 인버터
[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 0.75 kW, 1 Phase, 230 V, 4.8 A, VFD4A8ME21AFSAA 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 0.75 kW |
| Phase | 1 |
| Supply Voltage | 230 V |
| Current Rating | 4.8 A |
| Series | VFD-ME |
| Field Bus Communication Type | Modbus RS485 |
| IP Rating | IP20 |
| Output Frequency | 0 → 599Hz |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 7.5 kW, 3 Phase, 460 V ac, 19 A, VFD075E43A 델타 인버터
[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 7.5 kW, 3 Phase, 460 V ac, 19 A, VFD075E43A 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 7.5 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 460 V |
| Current Rating | 19 A |
| Series | VFD-E |
| For Use With | 7.5 kW AC Motor |
| Field Bus Communication Type | RS485 ModBus |
| IP Rating | IP20 |
| Output Frequency | 0 → 600 Hz |
| STO | No |
| Filter Included | Yes |
| Control Panel | Yes |
| Overall Width | 130mm |
| Overall Length | 260mm |
| Overall Depth | 169.2mm |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 0.4 kW, 1 Phase, 230 V, 2.8 A, VFD2A8MS21AFSAA 델타 인버터
[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 0.4 kW, 1 Phase, 230 V, 2.8 A, VFD2A8MS21AFSAA 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 0.4 kW |
| Phase | 1 |
| Supply Voltage | 230 V |
| Current Rating | 2.8 A |
| Series | VFD-MS |
| Field Bus Communication Type | Modbus RS485 |
| IP Rating | IP20 |
| Output Frequency | 0 → 599Hz |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 1.5 kW, 3 Phase, 460 V ac, 4.3 A, VFD015E43T 델타 인버터
[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 1.5 kW, 3 Phase, 460 V ac, 4.3 A, VFD015E43T 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 1.5 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 460 V |
| Current Rating | 4.3 A |
| Series | VFD-E |
| For Use With | 1.5 kW AC Motor |
| Field Bus Communication Type | RS485 ModBus |
| IP Rating | IP20 |
| Output Frequency | 0 → 600Hz |
| STO | No |
| Filter Included | Yes |
| Control Panel | Yes |
| Overall Width | 72mm |
| Overall Depth | 152mm |
| Overall Length | 142mm |




피드 구독하기:
글 (Atom)








