[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 90 kW, 3 Phase, 400 V ac, 180 A, VFD900FP4EA-52S 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 90 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 400 V ac |
| Current Rating | 180 A |
| For Use With | Cooling Systems, Fans, HVAC, Pumps |
| Series | CFP2000 |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 90 kW, 3 Phase, 400 V ac, 180 A, VFD900FP4EA-52S 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 90 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 400 V ac |
| Current Rating | 180 A |
| For Use With | Cooling Systems, Fans, HVAC, Pumps |
| Series | CFP2000 |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 45 kW, 3 Phase, 400 V ac, 73 A, VFD450FP4EA-52S 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 45 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 400 V ac |
| Current Rating | 73 A |
| For Use With | Cooling Systems, Fans, HVAC, Pumps |
| Series | CFP2000 |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 0.4 kW, 1 Phase, 230 V ac, 2.7 A, 6.5 A, VFD004E21T 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 0.4 kW |
| Phase | 1 |
| Supply Voltage | 230 V |
| Current Rating | 2.7 A, 6.5 A |
| Series | VFD-E |
| For Use With | 0.4 kW AC Motor |
| Field Bus Communication Type | RS485 ModBus |
| IP Rating | IP20 |
| Output Frequency | 0 → 600 Hz |
| STO | No |
| Filter Included | Yes |
| Control Panel | Yes |
| Overall Length | 142mm |
| Overall Width | 72mm |
| Overall Depth | 152mm |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 3.7 kW, 3 Phase, 460 V, 9 A, VFD9A0ME43AFSAA 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 3.7 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 460 V |
| Current Rating | 9 A |
| Series | VFD-ME |
| Field Bus Communication Type | Modbus RS485 |
| IP Rating | IP20 |
| Output Frequency | 0 → 599Hz |




[수입판매] Delta Electronics Inverter Drive, 4 kW, 3 Phase, 400 V ac, 10.5 A, VFD040FP4EA-52S 델타 인버터

| 속성 | 값 |
| Power Rating | 4 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 400 V ac |
| Current Rating | 10.5 A |
| For Use With | Cooling Systems, Fans, HVAC, Pumps |
| Series | CFP2000 |



