DWIN WALL-MOUNDTED PANEL 패널 디스플레이
2.8인치 3.5인치 4.0인치 4.1인치 4.3인치 7인치
Size | Model | Type | Resolution | Shell |
2.8 | TR028C11 U/W 04 | Thermostat | 320*240 | Standard 86 shell |
3.5 | TC035C11 U/W 04 | 320*240 | Standard 86 shell | |
TC035C21 U/W 04 | 480*320 | Standard 86 shell | ||
TC035C13 U/W 05 | 320*240 | Standard 86 shell | ||
4.0 | TC040C11 U/W 04 | 480*480 | Standard 86 shell | |
TC040C14 U/W 04 | 480*480 | Standard 86 shell | ||
4.1 | TC041C11 U/W 04 | 720*720 | Standard 86 shell | |
2.8 | TR028C12 U/W 00 | Wire Controller | 320*240 | Self-contained installation |
3.5 | TC035C12 U/W 00 | 320*240 | Standard 86 shell | |
TC035C22 U/W 00 | 480*320 | Self-contained installation | ||
4.3 | TC043C12 U/W 00 | 480*272 | Standard 86 shell | |
4.0 | TC040C12 U/W 00 | 480*480 | Standard 86 shell | |
7.0 | TC070C12 U/W 00 | 1024*600 | Standard 86 shell |
PARAMETER
Size | Model | Type | Resolution | Power Voltage | Interface | LCD | Shell |
2.8 | TR028C11 U/W 04 | Thermosta | 320*240 | 220V | 4 relay+485 11pin_5.08 | TN | Standard 86 shell |
3.5 | TC035C11 U/W 04 | 320*240 | 220V | 4 relay+485 11pin_5.08 | IPS | Standard 86 shell | |
TC035C21 U/W 04 | 480*320 | 220V | 4 relay+485 11pin_5.08 | TN | Standard 86 shell | ||
TC035C13 U/W 05 | 320*240 | 220V | 3 relay+2PWM+485 11pin_5.08 | IPS | Standard 86 shell | ||
4.0 | TC040C11 U/W 04 | 480*480 | 220V | 4 relay+485 11pin_5.08 | IPS | Standard 86 shell | |
4.0 | TC040C14 U/W 04 | 480*480 | 220V | 4 relay+485 11pin_5.08 | IPS | Standard 86 shell | |
4.1 | TC041C11 U/W 04 | 720*720 | 220V | 4 relay+485 11pin_5.08 | Incell | Standard 86 shell |
온도 조절기는 후면 패널의 220V 전원 공급 장치를 말하며, 팬 코일 온도 조절기에 직접 사용할 수 있는 3개의 릴레이와 1개의 상시 개방 상시 폐쇄 릴레이가 있습니다.
신선한 공기 컨트롤러는 백플레인이 220v임을 의미합니다. 3개의 릴레이와 2개의 PWM 인터페이스가 있는 전원 공급 장치, 3단 AC 팬과 EC 팬을 직접 제어할 수 있습니다.
Size | Model | Type | Resolution | Power Voltage | Interface | LCD | Shell |
2.8 | TR028C12 U/W 00 | Wire Controller | 320*240 | 6-36V | 485 4pin_2.54 | TN | Self-contained installation |
3.5 | TC035C12 U/W 00 | 320*240 | 6-36V | 485 4pin_5.08 | IPS | Standard 86 shell | |
TC035C22 U/W 00 | 480*320 | 5-15V | 485 4pin_2.54 | TN | Self-contained installation | ||
4.3 | TC043C12 U/W 00 | 480*272 | 6-36V | 485 5pin_5.08 | TN | Standard 86 shell | |
4.0 | TC040C12 U/W 00 | 480*480 | 8-36V | 485 4pin_2.0 | IPS | Standard 86 shell | |
7.0 | TC070C12 U/W 00 | 1024*600 | 6-36V | 485 4pin_5.08 | IPS | Standard 86 shell |
이 3선식 컨트롤러 TR028C12U00, TC035C22U00, TC040C12U00의 경우 전원 공급 장치 상자가 구조적으로 제거되었습니다. 그리고 전체적인 구조가 얇습니다. 장착 플레이트가 내장되어 직접 장착할 수 있습니다.
와이어 컨트롤러는 벽걸이 패널을 말합니다. 기능에서 485 통신을 지원하고 전원 공급은 DC 전원 공급 장치입니다. 설치 방법은 표준 86 쉘과 독립형의 두 가지 방법으로 나뉩니다.
출처: https://metservice.tistory.com/57219 [엠이티 블로그 | M.E.T]
출처: https://metservice.tistory.com/57219 [엠이티 블로그 | M.E.T]
출처: https://metservice.tistory.com/57219 [엠이티 블로그 | M.E.T]
댓글 없음:
댓글 쓰기