[수입판매] Pepperl + Fuchs Thru-beam sensor BB10-P/25/33/76b/103/115-7m 포토센서

- 단일 빔 소형 광전 센서, 프레임 또는 윤곽에 설치하기에 적합
- 13mm 구멍용 플러그인 스타일 하우징
- 좁은 열림 각도, 쌍으로 장착에 적합
- 라이트 온 버전
- 테스트 입력 버전
| Product Description | ||
| Miniature photoelectric sensor with plug-in style housing for mounting in 13 mm hole | ||
| System components | ||
| Emitter | BB10-T/33/76b/115-7m | |
| Receiver | BB10-R/25/33/103/115-7m | |
| General specifications | ||
| Effective detection range | 0 ... 6 m | |
| Threshold detection range | 8 m | |
| Light source | IRED | |
| Light type | modulated infrared light , 880 nm | |
| Diameter of the light spot | approx. 1300 mm at a distance of 6 m | |
| Opening angle | Emitter: +/- 8 ° Receiver: +/- 10 ° | |
| Optical face | frontal | |
| Ambient light limit | halogen light 100000 Lux ; according to EN 60947-5-2:2007 | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 795 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Function indicator | LED red: lights up when receiving the light beam ; flashes when falling short of the stability control; OFF when light beam is interrupted | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| No-load supply current | Emitter: ≤ 20 mA Receiver: ≤ 10 mA | |
| Input | ||
| Test input | emitter deactivation at 0 V | |
| Output | ||
| Switching type | light-on | |
| Signal output | 1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
| Switching voltage | max. 30 V DC | |
| Switching current | max. 100 mA | |
| Voltage drop | ≤ 1.5 V DC | |
| Switching frequency | 62.5 Hz | |
| Response time | 8 ms | |




댓글 없음:
댓글 쓰기