[수입판매] Pepperl + Fuchs Thru-beam sensor M100/MV100-RT/76a/95/103 포토센서

- 미니어처 디자인
- 사용하기 쉬움
- 매우 밝고 잘 보이는 광점
- 풀 메탈 스레드 마운팅
- 전원 켜짐 및 스위칭 상태에 대한 가시성이 높은 LED
- 주변광에 민감하지 않음
| 제품 설명 | ||
| Thru-beam sensor, 10 m detection range, red light, light/dark on, DC version, PNP output, sensitivity adjuster, emitter switch-off, M8 plug | ||
| System components | ||
| Emitter | M100-RT/76a/95 | |
| Receiver | MV100-RT/95/103 | |
| General specifications | ||
| Effective detection range | 0 ... 10 m | |
| Threshold detection range | 15 m | |
| Light source | LED | |
| Light type | modulated visible red light | |
| Diameter of the light spot | approx. 1 m at a distance of 15 m | |
| Opening angle | approx. 2 ° | |
| Optical face | frontal | |
| Ambient light limit | EN 60947-5-2 | |
| Functional safety related parameters | ||
| MTTFd | 860 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
| Indicators/operating means | ||
| Operation indicator | LED green: power on | |
| Function indicator | Receiver: LED yellow, lights up when light beam is free, flashes when falling short of the operating reserve ; OFF when light beam is interrupted | |
| Control elements | sensitivity adjustment | |
| Control elements | Light-on/dark-on changeover switch | |
| Electrical specifications | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
| Ripple | max. 10 % | |
| No-load supply current | Emitter: ≤ 15 mA Receiver: ≤ 8 mA | |
| Input | ||
| Test input | emitter deactivation at +UB | |
| Output | ||
| Switching type | The switching type of the sensor is adjustable. The default setting is: light-on | |
| Signal output | 1 PNP output, short-circuit protected, reverse polarity protected, open collector | |
| Switching voltage | max. 30 V DC | |
| Switching current | max. 100 mA , resistive load | |
| Voltage drop | ≤ 1.5 V DC | |
| Switching frequency | 1000 Hz | |
| Response time | 0.5 ms | |




댓글 없음:
댓글 쓰기