[수입판매] PEPPERL & FUCHS Absolute rotary encoder ENA36HD-S10SA9-0413I42-RBD P&F 로터리 엔코더
Very small housing
Analog interface
13 bit overall resolution
Free of wear magnetic sampling
High climatic resistance
General specifications | ||
Detection type | magnetic sampling | |
Device type | Absolute rotary encoder | |
Measurement range | min. 0 ... 22.5 ° max. 65536 x 360 ° factory setting: 16 x 360" | |
Resolution | 13 Bit | |
UL File Number | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 480 a at 40 °C | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
L10 | 10 E+8 revolutions | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 8 ... 32 V DC | |
Current consumption | typ. 20 mA (with current output) | |
Input 1 | ||
Input type | lower limit of measurement range | |
Signal voltage | ||
High | 8 ... 32 V DC | |
Signal duration | min. 1 s | |
Input 2 | ||
Input type | upper limit of measurement range | |
Signal voltage | ||
High | 8 ... 32 V DC | |
Signal duration | min. 1 s | |
Analog output | ||
Output type | analog current output | |
Default setting | rising ramp at ccw rotation | |
Linearity error | ≤ 0.15 % | |
Load resistor | max. 500 Ω | |
Connection | ||
Connector | M12 connector, 5 pin | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | DIN EN 60529 , IP68 / IP69K | |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms | |
Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 1000 Hz | |
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. | |
Ambient conditions | ||
Operating temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative humidity | 98 % , no moisture condensation | |
Mechanical specifications | ||
Material | ||
Housing | Steel , corrosion-resistant | |
Flange | Aluminum | |
Shaft | Stainless steel | |
Mass | approx. 150 g | |
Rotational speed | max. 6000 min -1 | |
Moment of inertia | 30 gcm2 | |
Starting torque | < 5 Ncm | |
Shaft load | ||
Axial | 180 N | |
Radial | 180 N | |
Dimensions | ||
Length | 56.5 mm | |
Diameter | 36.5 mm |
댓글 없음:
댓글 쓰기